SENIORES WOMEN – Categoria 90 kg
| Rank | Player | Position | Vittoria | Secondo posto | Terzo posto | Quarto posto | N° match nazionali | N° match internazionali | N° match Mondiali | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Canò | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25.0 |
| 2 | Dario Acosta Sanchez | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20.0 |
| 3 | Gabriele Chavez Encinas | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 |
| 4 | Lombardi Nicolò | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 5 | Francesco Lombardi | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| 6 | Vito Alberto Minervini | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |




