JUNIORES – Categoria 56 kg
| Rank | Player | Position | Vittoria | Secondo posto | Terzo posto | Quarto posto | N° match nazionali | N° match internazionali | N° match Mondiali | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvestro Riccio | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 45.0 |
| 2 | Gabriele Sarracino | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 |
| 3 | Gabriele Marchese | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
| 4 | Kawtar Assoib | Categoria 56 kg, JUNIORES-WOMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 |
| 5 | Yerai Muñoz López Muñoz López | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| 6 | MIRIAM MINASI | Categoria 56 kg, JUNIORES-WOMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |





