Fighters
Fighters
Adam Keresh
5-1-0 (2022 PFL Record: 0-1-0)
Akhmed Aliev
3-2-0 (2022 PFL Record: 0-2-0)
Abus Magomedov
22-4-0
Abigail Montes
3-2-0 (2022 PFL Record: 0-2-0)
| Rank | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Sayed Mohammad Amiri | France Team | Categoria 60 kg, SENIORES-MEN |
| 2 | Servignat Beril | France Team | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 3 | Blanchard Derocles Elyne | France Team | Categoria 65 kg, SENIORES-WOMEN |
| 4 | Adrian Benítez Butrón | Centro Deportivo Chonji | Categoria 85 kg, SENIORES-MEN |
| 5 | Gabriele Chavez Encinas | Federazione Canaria di Taichi Chuan, Chikung, Kung Fu e Wushu | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN |
| 6 | Juan Maria Carrasco Serbo | Federazione Canaria di Taichi Chuan, Chikung, Kung Fu e Wushu | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN |
| 7 | Donato Ionà | IWA accademia centrale wushu Catanzaro | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 8 | Gabriele Marchese | IWA accademia centrale wushu Catanzaro | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN |
| 9 | Matteo Esposito | IWA accademia centrale wushu Catanzaro | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 10 | Bouali Louai | IWA accademia centrale wushu Catanzaro | Categoria 60 kg, SENIORES-MEN |
| 11 | Christian Di Vito | Marzial First | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 12 | Davide Tavolieri | Marzial First | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 13 | Francesco Arabia | IWA Wushu Shen HU Tiriolo | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 14 | Markeliano Bakiasi | Istituto Di Wushu Della Città Di Firenze | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 15 | Niccolò Bastianelli | Istituto Di Wushu Della Città Di Firenze | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 16 | Giovanni Gemito | Team Follo | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 17 | Domenico Pandaleo | Tempio Shaolin Baronissi | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 18 | Antonio La Mura | Team Agogè | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 19 | Daniele Malafronte | Team Agogè | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 20 | Emanuel Aprea | Team Agogè | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 21 | Gennaro Boerio | Team Agogè | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 22 | Gabriele Sarracino | Team Leone | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN |
| 23 | Matteo Viccarone | Team Rodi | Categoria 85 kg, SENIORES-MEN |
| 24 | Halim Hammami | UIKT | Categoria 60 kg, SENIORES-MEN |
| 25 | KÉVIN GALLON | France Team | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 26 | Fabio Venerando | Palmo D’acciao | Categoria 56 kg, SENIORES-MEN |
| 27 | Christian Pisco | Shen Wu Academy | Categoria 80 kg, JUNIORES-MEN |
| 28 | Marco Ciraldo | Palmo D’acciao | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 29 | ANTONIO FERNANDEZ IOSIN | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 30 | Lassina Dramè | La Fenice Kung Fu | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 31 | CRISTIAN COLACE | IWA accademia centrale wushu Catanzaro | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 32 | Andrea Giunti | A.S.D. Shen Long Shaolin Kung Fu Guan | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 33 | EMANUELE LEONFORTE | asd culturale Palagonia | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 34 | AARON ROMERO MAÑO | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 35 | Kawtar Assoib | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 56 kg, JUNIORES-WOMEN |
| 36 | MIRIAM MINASI | IWA accademia centrale wushu Catanzaro | Categoria 56 kg, JUNIORES-WOMEN |
| 37 | Miriam Rotella | IWA Wushu Shen HU Tiriolo | Categoria 56 kg, JUNIORES-WOMEN |
| 38 | Gatto Federico | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 39 | Felice Zangari | IWA Shen Xin Wushu Academic School | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 40 | Daniele Sergi | APS Wudang | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 41 | CIRO CIVALE | ASD Palmo D’acciaio | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 42 | Lombardi Nicolò | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN |
| 43 | Mazzocchetti Samuele | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 44 | FABIO VENERANDO | Palmo D’acciao | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 45 | Kevin Panza | Shan Long Laojia Academy | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 46 | Sciarretta Vittorio | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 47 | Di Camillo domenico | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 90 kg, JUNIORES-MEN |
| 48 | Balducci Tommaso | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 49 | Frasca Matteo | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 50 | Marco Cariello | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 51 | Murtaza Safdari | IWA accademia centrale wushu Catanzaro | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 52 | Alessandro Soldani | ASD STILE NUOVO | Categoria 85 kg, SENIORES-MEN |
| 53 | Flavio Pullano | IWA Wushu Shen HU Tiriolo | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 54 | Elia Tirabassi | ASD Kung Fu Vietnamita | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 55 | Hugo Garcia Molino | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 56 | Valerio Desimone | Team Agogè | Categoria Sopra 90 kg, SENIORES-MEN |
| 57 | Vito Alberto Minervini | ASD STILE NUOVO | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN |
| 58 | Kevin Konig | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 59 | Giovanni Eldino | ASD Fei Hu | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 60 | Flavio Di Brani | Team Leone | Categoria 80 kg, JUNIORES-MEN |
| 61 | Daniel Fadejev | Wushu & Kampfkunst Club Lippe e.V. | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 62 | Alan Mohammad | Wushu & Kampfkunst Club Lippe e.V. | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 63 | Milo Arpino | FWDA wushu | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 64 | Enes Başaran | Wushu & Kampfkunst Club Lippe e.V. | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 65 | Giacomo Nocentini | ASD Zen Shin Club Arezzo | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 66 | JUAN GUINOT CARRASCO | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 67 | Adrien Rebello | FWDA wushu | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 68 | CLARA PINTOR LOPEZ | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 60 kg, SENIORES-WOMEN |
| 69 | Umberto Di Munno | Kap1Gym | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 70 | Natalia Boyarko | Georgian National wushu Federation | Categoria 60 kg, SENIORES-WOMEN |
| 71 | FURKAN CEBECİ | Turkish Wushu Team | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 72 | Halim Hammami | Tunisia Wushu Team | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 73 | Alexander Kuchava | Georgian National wushu Federation | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 74 | Anys Alyeny | Tunisia Wushu Team | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 75 | Wadim Danilenko | Germany Wushu team | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 76 | Luca Agolini | Shan Long Laojia Academy | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 77 | Wilkem Cruz | Brazil Wushu Team | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 78 | Halim Hammani | Dan Tian Club | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 79 | Nader Abdelgelil | Egypt Wushu Team | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 80 | Dario Dewet | ECOLE HOANG NAM | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 81 | NUSRET KAYHAN ALTUNKAYA | Turkish Wushu Team | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 82 | Manuel Marchese | Dan Tian Club | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 83 | Daniel Schneider | Wushu & Kampfkunst Club Lippe e.V. | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 84 | Manuel Di Carlo | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 85 | ELÇİ BURAK ŞAHİN | Turkish Wushu Team | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN |
| 86 | Keyvan Hamidi | Team Ladvar | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 87 | Sergo Alpaidze | Georgian National wushu Federation | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 88 | ALAN MARIN QUINTERO | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN |
| 89 | MEHMET METİN KARAGÖZ | Turkish Wushu Team | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN |
| 90 | Andrè Adolfo | Sweden Wushu Team | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 91 | Dario Acosta Sanchez | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN |
| 92 | Emanuele Esposito | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 60 kg, SENIORES-MEN |
| 93 | SEFA MANDIRALI | Turkish Wushu Team | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 94 | Jonathan Nguyen | FWDA wushu | Categoria 60 kg, SENIORES-MEN |
| 95 | Yanis Montaud | FWDA wushu | Categoria 60 kg, SENIORES-MEN |
| 96 | Laszlo Boros | Hungary wushu team | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 97 | Pierluigi Fraschetti | ASD Fei Hu | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 98 | Giuseppe Conte | Dojo Shutai Do | Categoria 60 kg, SENIORES-MEN |
| 99 | Nicole Iacchini | Shan Long Laojia Academy | Categoria 60 kg, SENIORES-WOMEN |
| 100 | MAKSIME CHKHVIMIANI | Georgian National wushu Federation | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 101 | Carmen Fernandez Ariza | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 60 kg, SENIORES-WOMEN |
| 102 | Tamas Mihaly Szabo | Hungary wushu team | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 103 | BERKAY KEREM PULAT | Turkish Wushu Team | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 104 | Simone Corinaldesi | Shan Long Laojia Academy | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 105 | Nicole Di Santo | Centro studi Wushu Kungfu Taresco | Categoria 60 kg, SENIORES-WOMEN |
| 106 | Alexandre Servary | FWDA wushu | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 107 | Ana Oliveira | Brazil Wushu Team | Categoria 60 kg, SENIORES-WOMEN |
| 108 | Dario Garcia Pereira | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 109 | MURAT BÜYÜK | Turkish Wushu Team | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 110 | KOUAME KODJO | FWDA wushu | Categoria Sopra 90 kg, SENIORES-MEN |
| 111 | Kevin Koenig | Germany Wushu team | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 112 | Miguel Rilcy | FWDA wushu | Categoria Sopra 90 kg, SENIORES-MEN |
| 113 | EMILIANO MOLLE | Dojo Shutai Do | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 114 | IOSIF TSAKALOS | Μονομάχοι Κομοτηνής | Categoria Sopra 90 kg, SENIORES-MEN |
| 115 | ERIC REICHERT | Federazione Svizzera di Wushu | Categoria Sopra 90 kg, SENIORES-MEN |
| 116 | Matteo Leoncini | Dan Tian Club | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN |
| 117 | Thalison Gonçalves | Brazil Wushu Team | Categoria Sopra 90 kg, SENIORES-MEN |
| 118 | Julian Zeller | Federazione Svizzera di Wushu | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 119 | Giorgi Barbakadze | Georgian National wushu Federation | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 120 | ENGİN ÖZÇELİK | Turkish Wushu Team | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 121 | Cleiton Guimarães | Brazil Wushu Team | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 122 | ILMAZ MIKAILOVI | Georgian National wushu Federation | Categoria 52 kg, JUNIORES-MEN |
| 123 | ANIL BERK KAMBUR | Turkish Wushu Team | Categoria 52 kg, JUNIORES-MEN |
| 124 | Anastasija Petrovic | Serbia Wushu Team | Categoria 60 kg, JUNIORES-WOMEN |
| 125 | İHSAN GÖK | Turkish Wushu Team | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 126 | Haris Dedic | - | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 127 | Hugo Marret | France Team | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 128 | Oumar Diallo Papa | Dimensione Shaolin Suisio | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 129 | DAVIT DAVITASHVILI | Georgian National wushu Federation | Categoria 85 kg, JUNIORES-MEN |
| 130 | Aquiles Carrasco Rodríguez | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 85 kg, JUNIORES-MEN |
| 131 | Chiara Knörndel | Federazione Svizzera di Wushu | Categoria 65 kg, SENIORES-WOMEN |
| 132 | RACHELE SALERNO | asd culturale Palagonia | Categoria 65 kg, SENIORES-WOMEN |
| 133 | Tamara Hajdukovic | - | Categoria 65 kg, SENIORES-WOMEN |
| 134 | Alessandro Bevacqua | IWA Wushu Shen HU Tiriolo | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 135 | Marc Montiel | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 85 kg, SENIORES-MEN |
| 136 | MANUEL CEPEDELLO GARCIA | UNIONWUSHU/CEWK-SPAIN | Categoria 85 kg, SENIORES-MEN |
| 137 | Adem Es-Sebbani | France Team | Categoria 60 kg, JUNIORES-MEN |
| 138 | Francesco Lombardi | Team Guarino | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN |
| 139 | Salomè Schumacher | Federazione Svizzera di Wushu | Categoria 60 kg, SENIORES-WOMEN |
| 140 | Sergio Guarino | Team Guarino | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 141 | Sait bousraf | Club sportivo Tolosako Indarra | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 142 | Joel Gutiérrez | Club sportivo Tolosako Indarra | Categoria 60 kg, SENIORES-MEN |
| 143 | Debora Banderina | YMAA Portogallo | Categoria 65 kg, SENIORES-WOMEN |
| 144 | Diogo Rodriguez | YMAA Portogallo | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 145 | Vicente Martins | YMAA Portogallo | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 146 | Omar Lahdoud | Il Tao Shaolin | Categoria 90 kg, JUNIORES-MEN |
| 147 | Salva Giménez Estrada | Il Tao Shaolin | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 148 | Dalanyo Serna Berna | Il Tao Shaolin | Categoria 80 kg, JUNIORES-MEN |
| 149 | SERGIO CARRANZA BURGOS | Club Shaolin Las Gabias Unionwushu | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 150 | ROBERTO SOTO RUÍZ | Club Shaolin Las Gabias Unionwushu | Categoria 70 kg, JUNIORES-MEN |
| 151 | Fernando Nadale Bonilla | Club Wushu Kung Fu Fernán Núñez | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 152 | Mohammed Hommoutou | CD Artes Marciales Chinas Montemayor | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 153 | Aammar El Asry Akdim | CD Artes Marciales Chinas Montemayor | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 154 | Mihia Valentin Colosniuc | CD Artes Marciales Chinas Montemayor | Categoria 48 kg, SENIORES-MEN |
| 155 | Carlos Ramos Cuesta | CD Artes Marciales Chinas Montemayor | Categoria 80 kg, JUNIORES-MEN |
| 156 | Yerai Muñoz López Muñoz López | CD Artes Marciales Chinas Montemayor | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN |
| 157 | Alessandro Bellatalla | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 85 kg, SENIORES-MEN |
| 158 | Luca Minopoli | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 65 kg, JUNIORES-MEN |
| 159 | Giovanni Canò | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 90 kg, SENIORES-MEN |
| 160 | Matteo Landolfi | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 161 | Simone D’Andria | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 75 kg, SENIORES-MEN |
| 162 | Carmine Palumbo | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 65 kg, SENIORES-MEN |
| 163 | Silvestro Riccio | La Fenice Sport e Benessere | Categoria 56 kg, JUNIORES-MEN |
| 164 | Michele Salerno | Shen Wu Academy | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |
| 165 | Polito Yuri | Shen Wu Academy | Categoria 75 kg, JUNIORES-MEN |
| 166 | Ardian Deskaj | Federazione Svizzera di Wushu | Categoria 70 kg, SENIORES-MEN |
| 167 | Pietro Bonacquisti | Team Guarino | Categoria 80 kg, SENIORES-MEN |


















































